Interdorpspelen Uitslag
Wat is een Septemberfeest zonder deze sportieve strijd!
| idee | uitbeelding | opbouw | afwerking | totaal | opmerking | ||
| KLEINE WAGENS EN KARRETJES OF LOOPGROEP | |||||||
| 2. De Portretten – More dan Beeldige, Wandelende kunst | 16 | 16 | 15 | 17 | 64 | 1e prijs met beker | |
| 3. Henri Dunantlaan – Rode Kruis helpt helpen | 16 | 16 | 14 | 14 | 60 | ||
| 4. Kletsclub – Pyjama party | 14 | 13 | 12 | 12 | 51 | 2e prijs en beker kindercreatie | |
| 5. De suikerzusjes | 14 | 13 | 12 | 12.5 | 51.5 | ||
| 12. Politie | 13.5 | 13 | 15 | 14 | 55.5 | ||
| 13. K3 | 15 | 14 | 14 | 14.5 | 57.5 | ||
| 15. Promotie van Dorpskwis Ruurlo | 12 | 11 | 12 | 13 | 48 | ||
| 19. Wouter Oonk – Eikenprocessierups | 13 | 13 | 13 | 14 | 53 | ||
| 21. Tijmen, Hidde en Gerwin – Red Devill tractor pulling | 14 | 12 | 15 | 14 | 55 | ||
| 24. Buurman en Buurman | 15 | 14 | 16 | 16 | 61 | ||
| 25. Tijn en Jitske Ribbers- De Eiffeltoren | 14 | 14 | 14 | 15 | 57 | ||
| FIETS OF ENKELING | |||||||
| 14. Berend Meerbeek – Rollatorophaaldienst | 13 | 14 | 12 | 12 | 51 | ||
| 30. Jan Hendriksen – WhapsAPP | 16 | 14 | 14 | 12 | 56 | 1e prijs met beker | |
| idee | uitbeelding | opbouw | afwerking | totaal | opmerking | ||
| GROTE WAGEN | |||||||
| 7. Constantijnlaan – Ruurlo van boven | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 25 | 97.5 | ||
| 8. Peter Lankveld – 50 jaar ZZ Top | 24 | 25 | 24 | 24 | 97 | ||
| 9. De Vosheuvel – 350 jaar Rembrandt | 24.5 | 26.5 | 26 | 27 | 104 | 1e prijs met beker | |
| 22. Eikenlaan – Kermis | 22 | 23 | 22 | 23.5 | 90.5 | ||
| 31. De Broertjes – Jamaica of Achterhook, van wie kump ut originele dook … |
25 | 24.5 | 21.5 | 21.5 | 92.5 | ||
| 32. Buurtvereniging Brouwershoek – Sesamstraat | 24 | 25 | 24 | 24 | 97 | ||
| 33. D.E.N.T. – Bob de Bouwer | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 96.5 | ||
| idee | uitbeelding | opbouw | afwerking | totaal | opmerking | ||
| Auto met aanhanger | |||||||
| 6. Klein Braskamp – Meisjes die in de wolken zijn | 22.5 | 22.5 | 21.5 | 22 | 88.5 | ||
| 20. Pippi Langkous – Villa Kakelbont met Pippi’s | 24 | 23.5 | 24 | 24 | 95.5 | ||
| 26. Een-wekke-is-nog-vrog-zat team – Eikenproccesierups | 26.5 | 26 | 25 | 25.5 | 103 | ||
| 27. Bouwmeester – Hekserij | 24.5 | 26.5 | 27 | 28.5 | 106.5 | 1e prijs met beker |